0102030405
HD-1441A/HD-1441A 100% твердое носимое постельное белье полимочевины
Приложения
1.Быстрое излечение, короткое время простоя, отсутствие отсыпания
2.Bondable и краски к различным видам субстратов
3.Нечувствительная окружающая среда, хорошая тепловая стабильность
4.100% Твердые вещества, без ЛОС, без запаха, без токсичных паров
5.Good сопротивление широкому спектру химической атаки
6.Высокая сопротивление воздействию и абразии
7.Хорошая погодная способность
8.Seamless, гибкий, гладкий и не пористый
ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПЕНЫ
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|
| Прочность на разрыв, МПа | ≥20 | Содержание твердых веществ, % | 100 |
| Относительное удлинение, % | ≥170 | Летучие органические соединения (ЛОС) | 0 |
| Прочность на разрыв по шву, Н/мм | ≥62 | Время гелеобразования, с | 3-5 |
| Твердость по Шору | ≥55D | Время до исчезновения липкости, с | 20-30 |
| Сцепление (отрыв от бетона), МПа | ≥2,5 | Срок годности | 12 месяцев (в неоткрытой упаковке при 0-40 °C) |
| Плотность, г/см³ | 0,95-1,05 | Температура вспышки, °C | >100 |
| Износостойкость (по ГБ/T 1689-1998, см³/1,61 км, г) | ≤0,04 | Соотношение смешивания (объем/объем) | 1: 1 |
| Герметичность (0,3 МПа/30 мин) | Непроницаема | Рекомендуемая толщина нанесения, мм | 2~3 |
| Химическая стойкость | Без коррозии, без пузырей, без отслаивания | Цвет: | По запросу |
Подробнее фото






